| Material | 6063-Perfil de aluminio nativo de T5, wall thickness 2.0mm |
|---|---|
| ancho | The width of the wall is 135mm, and the front width of the door leaf is 30m |
| cavidad | Multi cavity structure design |
| Estructura de sellado | Jiangyin Haida sealant strip |
| Red de gasa | Magnetic hidden mesh or optional electric mesh |
| Vaso | 5+20Vidrio templado aislante de doble capa A+5, Sábana original de vidrio templado xinyi |
| Método de apertura | Push-pull fan+fixed (1+F), push-pull fan+fixed+push-pull fan (1+F+1) |
| Drenaje | Sistema de drenaje oculto |
| Engaño | Línea de presión cuadrada |
| Hardware | Configure brand handle |
| color | Luz de lujo gris, café fluorocarbono, negro de fluorocarbono, etc., colores personalizables disponibles |
| Marca | Opuo |
| Origen | Foshan, Porcelana |
| Moq | 2 metros cuadrados |
.Nivel 6 rendimiento del agua
.Buen efecto de aislamiento de sonido a nivel 4
.Nivel 8 rendimiento del aire
.Nivel 9 rendimiento de resistencia a la presión del viento
.Nivel 8 rendimiento de aislamiento
.Anti -Rendimiento y rendimiento de seguridad
Si está buscando puertas de alta calidad, Windows, o soluciones personalizadas, Estamos aquí para ayudarlo a dar vida a su visión..
