| Aluminum color | matte black, white (other colors can be customized) |
|---|---|
| Door panel thickness | 40mm |
| Aluminum thickness | 2.5mm |
| Renforcement | 2.5mm, 5.0mm |
| Tempered glass thickness | 5.0mm |
| Verre | can be made of transparent glass, frosted glass, mirror glass, black glass |
| Rail de guidage | Rail porteur de guidage en alliage d'aluminium, garantissant que le rideau de porte fonctionne sans bruit ni frottement à des vitesses élevées |
| Étanchéité | L'étanchéité à l'air de la porte installée est d'environ 2,0 m/㎡/H (sous une pression de 50 Pennsylvanie) |
| Résistance au vent | 30MS, niveau de résistance au vent jusqu'à 11 |
| Performances d'isolation thermique | Coefficient d'isolation thermique: K-VALUEO.4W/MM2K |
| Configuration | détection photoélectrique, télécommande, reconnaissance du véhicule, reconnaissance de plaque d'immatriculation, contrôle à distance via une application mobile, etc. |
| Vitesse d'ouverture et de fermeture | 160mm/s |
| Méthodes de levage | levage de turbine circulaire (levage standard), levage de turbine elliptique |
Peut être contrôlé à distance par téléphone mobile pour activer
Contrôle sans fil
Capteurs de voiture
Bluetooth
plaque d'immatriculation
Reconnaissance du mot de passe activée
Reconnaissance faciale
Lien vers la maison intelligente
Induction infrarouge
Que vous recherchiez des portes de haute qualité, fenêtre, ou solutions personnalisées, Nous sommes ici pour vous aider à donner vie à votre vision.
