Matériel | 6063-Profil d'aluminium natif T5, wall thickness 3.0mm |
---|---|
largeur | Occupying a wall width of 132mm |
cavité | Multi cavity structure design |
Structure d'étanchéité | PA66GF-25 Insulation en nylon, Distribution d'isotherms verticale Brilon en caoutchouc en mousse composite EPDM, Trois conception de sceau |
Filet de gaze | 304 Fiche de diamant à haute transparence |
Verre | 5+27Un verre isolé à double couche + 5, Feuille d'origine en verre trempé de Xinyi |
Méthode d'ouverture | It can be opened with dual functions such as external glass and internal yarn, external opening and downward suspension, single downward suspension, flat pushing, and internal opening and inward tilting. It can also be used for electric window opening. Can be equipped with guardrails and child limiters |
Drainage | Système de drainage caché |
Raccourcissement | Optional right angle pressure line, oblique edge pressure line |
Matériel | Ximeike non base handle, Ximeike hinge |
couleur | Gris de luxe léger, café au fluorocarbone, noir de fluorocarbone, etc., Couleurs personnalisables disponibles |
Marque déposée | Opinion |
Origine | Foshan, Chine |
MOQ | 2 mètres carrés |
.Niveau 6 Performance de l'étanchéité de l'eau
.Good sound insulation effect at level 4
.Niveau 8 Performance étanche
.Niveau 9 Performance de résistance à la pression du vent
.Niveau 8 performance d'isolation
.Performance anti-vol et sécurité
Copyright © 2025, Foshan Opuomen Doors and Windows Co Ltd. Tous droits réservés.
Que vous recherchiez des portes de haute qualité, fenêtre, ou solutions personnalisées, Nous sommes ici pour vous aider à donner vie à votre vision.