| Matériel | 6063-Profil d'aluminium natif T5 |
|---|---|
| largeur | Occupying a wall width of 130mm, (deux rails/trois rails) door leaf viewing surface of 100mm |
| cavité | Conception de la structure multi-cavité |
| Structure d'étanchéité | Le ventilateur de levage adopte une bande d'étanchéité EPDM, qui a de meilleures performances d'étanchéité et une bande isolante en nylon en forme de T, bloquant efficacement le transfert de chaleur |
| Filet de gaze | Maille pliante cachée |
| Verre | 5+27+5 verre trempé isolé double couche, Feuille d'origine en verre trempé de Xinyi |
| Méthode d'ouverture | Les méthodes d'ouverture comprennent deux pistes, trois pistes avec du fil, un fixe et un mobile, un fixe et deux mobiles, deux fixes et deux mobiles, etc. |
| Drainage | Structure de drainage cachée de style échelle |
| Raccourcissement | Ligne de pression carrée |
| Matériel | Matériel de marque célèbre |
| couleur | Gris de luxe léger, café au fluorocarbone, noir de fluorocarbone, etc., Couleurs personnalisables disponibles |
| Marque déposée | Opinion |
| Origine | Foshan, Chine |
| MOQ | 2 mètres carrés |
Niveau 6 Performance de l'étanchéité de l'eau
Bonne isolation sonore au niveau 4
Niveau 8 Performance étanche
Niveau 9 Performance de résistance à la pression du vent
Niveau 8 performance d'isolation
Performance anti-vol et sécurité
Que vous recherchiez des portes de haute qualité, fenêtre, ou solutions personnalisées, Nous sommes ici pour vous aider à donner vie à votre vision.
