Materiale | 6063-T5 Profilo in alluminio nativo, wall thickness 2.0mm |
---|---|
larghezza | The visible surface width of the fan is 72mm, accounting for 120mm of the wall width |
cavità | Four cavity structure design, 304 stainless steel double track, double track anti swing pulley design |
Struttura di tenuta | Striscia di tenuta EPDM, extruded seal, |
Garza netta | Can be used for internal flat opening yarn mesh, folding invisible yarn mesh, and pulling down rolled yarn |
Bicchiere | 5+24Vetro temperato a doppio strato a doppio strato, Foglio originale in vetro temperato Xinyi |
Metodo di apertura | Side compression closure method, the fan can be opened at any position and locked at any position |
Drenaggio | Floor drain type open drainage structure, fast drainage speed |
Crimpatura | Linea di pressione quadrata |
Hardware | Comes standard with a full set of Paige hardware system, and can be optionally equipped with Homan hardware |
colore | Grigio di lusso leggero, caffè fluorocarburo, fluorocarburo nero, ecc., Colori personalizzabili disponibili |
Marchio | Opuo |
Origine | Foshan, Cina |
Moq | 2 metri quadrati |
.Livello 6 Performance dell'acqua
.Buon effetto di isolamento del suono a livello 4
.Livello 8 Performance ermetica
.Livello 9 prestazioni di resistenza alla pressione del vento
.Livello 8 prestazioni di isolamento
.Performance antifurto e di sicurezza
Copyright © 2025, Foshan Opuomen Doors and Windows Co Ltd. Tutti i diritti riservati.
Sia che tu stia cercando porte di alta qualità, finestre, o soluzioni personalizzate, Siamo qui per aiutarti a dare vita alla tua visione.