Factory Customized Modern Insulated Aluminum Windows to Improve Energy Efficiency
Materiale | 6063-T5 Profilo in alluminio nativo, with a new national standard wall thickness of 3.0mm |
---|---|
larghezza | Occupying a wall width of 116mm |
cavità | Four chamber structure design for better thermal insulation performance |
Struttura di tenuta | PA66GF-25 Nylon Insulation Strip, vertical isotherm distribution EPDM composite foam rubber strip with three sealing designs |
Garza netta | High transparency diamond mesh |
Bicchiere | 5+25Vetro isolato a doppio strato+5, Foglio originale in vetro temperato Xinyi |
Metodo di apertura | External glass and internal yarn, external opening and hanging/single hanging, and other opening methods can be used to fix protective barriers, open protective barriers, and children's limiters |
Drenaggio | Vertical floor drain drainage system. |
Crimpatura | Optional square pressure line and golden ratio oblique arc pressure line |
Hardware | Complete set of OPUOMEN custom hardware |
colore | Grigio di lusso leggero, caffè fluorocarburo, fluorocarburo nero, ecc., Colori personalizzabili disponibili |
Marchio | Opuo |
Origine | Foshan, Cina |
Moq | 2 metri quadrati |
Livello 6 Performance dell'acqua
Buon isolamento del suono a livello 4
Livello 8 Performance ermetica
Livello 9 prestazioni di resistenza alla pressione del vento
Livello 8 prestazioni di isolamento
Performance antifurto e di sicurezza
Copyright © 2025, Foshan Opuomen Doors and Windows Co Ltd. Tutti i diritti riservati.
Sia che tu stia cercando porte di alta qualità, finestre, o soluzioni personalizzate, Siamo qui per aiutarti a dare vita alla tua visione.