Hurricane-Resistant Aluminum Alloy Windows for Peaceful Coastal Living
Materiale | 6063-T5 Profilo in alluminio nativo, wall thickness 3.0mm |
---|---|
larghezza | Occupying a wall width of 132mm |
cavità | Multi cavity structure design |
Struttura di tenuta | PA66GF-25 Nylon Insulation Strip, Distribuzione dell'isoterma verticale EPDM Striscia di gomma in schiuma composita, Tre design del sigillo |
Garza netta | 304 mesh diamante ad alta trasparenza |
Bicchiere | 5+27Vetro isolato a doppio strato+5, Foglio originale in vetro temperato Xinyi |
Metodo di apertura | It can be opened with dual functions such as external glass and internal yarn, external opening and downward suspension, single downward suspension, flat pushing, and internal opening and inward tilting. It can also be used for electric window opening. Can be equipped with guardrails and child limiters |
Drenaggio | Sistema di drenaggio nascosto |
Crimpatura | Optional right angle pressure line, oblique edge pressure line |
Hardware | Ximeike non base handle, Ximeike hinge |
colore | Grigio di lusso leggero, caffè fluorocarburo, fluorocarburo nero, ecc., Colori personalizzabili disponibili |
Marchio | Opuo |
Origine | Foshan, Cina |
Moq | 2 metri quadrati |
Livello 6 Performance dell'acqua
Buon isolamento del suono a livello 4
Livello 8 Performance ermetica
Livello 9 prestazioni di resistenza alla pressione del vento
Livello 8 prestazioni di isolamento
Performance antifurto e di sicurezza
Copyright © 2025, Foshan Opuomen Doors and Windows Co Ltd. Tutti i diritti riservati.
Sia che tu stia cercando porte di alta qualità, finestre, o soluzioni personalizzate, Siamo qui per aiutarti a dare vita alla tua visione.