Material | 6063-Perfil de alumínio nativo T5, wall thickness 2.0mm |
---|---|
largura | The visible surface width of the fan is 72mm, accounting for 120mm of the wall width |
cavidade | Four cavity structure design, 304 stainless steel double track, double track anti swing pulley design |
Estrutura de vedação | EPDM sealing strip, extruded seal, |
Rede de gaze | Can be used for internal flat opening yarn mesh, folding invisible yarn mesh, and pulling down rolled yarn |
Vidro | 5+24A+5 double-layer insulated tempered glass, Folha original de vidro temperado Xinyi |
Método de abertura | Side compression closure method, the fan can be opened at any position and locked at any position |
Drenagem | Floor drain type open drainage structure, fast drainage speed |
Crimpagem | Linha de pressão quadrada |
Hardware | Comes standard with a full set of Paige hardware system, and can be optionally equipped with Homan hardware |
cor | Luxo leve cinza, café fluorocarbono, Fluorocarbon Black, etc., Cores personalizáveis disponíveis |
Marca registrada | Opuo |
Origem | Foshan, China |
MOQ | 2 metros quadrados |
.Nível 6 desempenho de aperto na água
.Good sound insulation effect at level 4
.Nível 8 Desempenho de herméneo
.Nível 9 desempenho de resistência à pressão do vento
.Nível 8 desempenho de isolamento
.Anti -roubo e desempenho de segurança
Copyright © 2025, Foshan Opuomen Doors and Windows Co Ltd. Todos os direitos reservados.
Se você está procurando portas de alta qualidade, Windows, ou soluções personalizadas, Estamos aqui para ajudá -lo a dar vida à sua visão.