| Material | 6063-Perfil de alumínio nativo T5, espessura da parede 2,0 mm |
|---|---|
| largura | A largura da parede é 135mm, e a largura frontal da folha da porta é de 30m |
| cavidade | Projeto de estrutura de múltiplas cavidades |
| Estrutura de vedação | Tira selante Jiangyin Haida |
| Rede de gaze | Malha oculta magnética ou malha elétrica opcional |
| Vidro | 5+20Vidro temperado isolado de dupla camada A+5, Folha original de vidro temperado Xinyi |
| Método de abertura | Ventilador push-pull + fixo (1+F), ventilador push-pull+fixo+ventilador push-pull (1+F+1) |
| Drenagem | Sistema de drenagem oculto |
| Crimpagem | Linha de pressão quadrada |
| Hardware | Configurar identificador de marca |
| cor | Luxo leve cinza, café fluorocarbono, Fluorocarbon Black, etc., Cores personalizáveis disponíveis |
| Marca registrada | Opuo |
| Origem | Foshan, China |
| MOQ | 2 metros quadrados |
.Nível 6 desempenho de aperto na água
.Bom efeito de isolamento acústico em nível 4
.Nível 8 Desempenho de herméneo
.Nível 9 desempenho de resistência à pressão do vento
.Nível 8 desempenho de isolamento
.Anti -roubo e desempenho de segurança
Se você está procurando portas de alta qualidade, Windows, ou soluções personalizadas, Estamos aqui para ajudá -lo a dar vida à sua visão.
