Material | 6063-Perfil de alumínio nativo T5, wall thickness 2.0mm |
---|---|
largura | The width of the wall is 135mm, and the front width of the door leaf is 30m |
cavidade | Projeto de estrutura de múltiplas cavidades |
Estrutura de vedação | Jiangyin Haida sealant strip |
Rede de gaze | Magnetic hidden mesh or optional electric mesh |
Vidro | 5+20A+5 double-layer insulated tempered glass, Folha original de vidro temperado Xinyi |
Método de abertura | Push-pull fan+fixed (1+F), push-pull fan+fixed+push-pull fan (1+F+1) |
Drenagem | Hidden drainage system |
Crimpagem | Linha de pressão quadrada |
Hardware | Configure brand handle |
cor | Luxo leve cinza, café fluorocarbono, Fluorocarbon Black, etc., Cores personalizáveis disponíveis |
Marca registrada | Opuo |
Origem | Foshan, China |
MOQ | 2 metros quadrados |
.Nível 6 desempenho de aperto na água
.Good sound insulation effect at level 4
.Nível 8 Desempenho de herméneo
.Nível 9 desempenho de resistência à pressão do vento
.Nível 8 desempenho de isolamento
.Anti -roubo e desempenho de segurança
Copyright © 2025, Foshan Opuomen Doors and Windows Co Ltd. Todos os direitos reservados.
Se você está procurando portas de alta qualidade, Windows, ou soluções personalizadas, Estamos aqui para ajudá -lo a dar vida à sua visão.